แสดงจำนวนผู้บาดเจ็บจำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ประจำปี พ.ศ. 2556    
       
กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม
<1 ปี                       87                        41                     128
1 - 5 ปี                     271                      223                     494
6 - 10 ปี                     166                      100                     266
11 - 15 ปี                     305                      149                     454
16 - 20 ปี                 1,670                   1,027                 2,697
21 - 25 ปี                 1,526                   1,154                 2,680
26 - 30 ปี                     904                      481                 1,385
31 - 35 ปี                     674                      358                 1,032
36 - 40 ปี                     506                      297                     803
41 - 45 ปี                     383                      284                     667
46 - 50 ปี                     402                      343                     745
51 - 55 ปี                     359                      405                     764
56 - 60 ปี                     323                      320                     643
> 60 ปี                     712                      777                 1,489
ไม่ระบุ    -                              1                         1
รวม:                 8,288                   5,960               14,248