แสดงจำนวนผู้บาดเจ็บจำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ประจำปี พ.ศ. 2557    
       
กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม
<1 ปี                       69                        48                     117
1 - 5 ปี                     288                      185                     473
6 - 10 ปี                     139                        92                     231
11 - 15 ปี                     311                      134                     445
16 - 20 ปี                 1,556                   1,071                 2,627
21 - 25 ปี                 1,572                   1,178                 2,750
26 - 30 ปี                     935                      558                 1,493
31 - 35 ปี                     677                      396                 1,073
36 - 40 ปี                     524                      298                     822
41 - 45 ปี                     405                      302                     707
46 - 50 ปี                     380                      332                     712
51 - 55 ปี                     405                      427                     832
56 - 60 ปี                     348                      356                     704
> 60 ปี                     756                      859                 1,615
ไม่ระบุ   -                             1                         1
รวม:                 8,365                   6,237               14,602