แสดงจำนวนผู้บาดเจ็บจำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ประจำปี พ.ศ. 2558  
       
กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม
<1 ปี             85              42            127
1 - 5 ปี           236            194           430
6 - 10 ปี           148             94           242
11 - 15 ปี           323             161           484
16 - 20 ปี         1,595          1,240         2,835
21 - 25 ปี         1,761          1,392         3,153
26 - 30 ปี           873            573         1,446
31 - 35 ปี           657            422         1,079
36 - 40 ปี           499            340           839
41 - 45 ปี           388            291           679
46 - 50 ปี           357            312           669
51 - 55 ปี           419            443           862
56 - 60 ปี           363            402           765
> 60 ปี           734            923         1,657
ไม่ระบุ    -                  2              2
รวม:         8,438          6,831       15,269