จำนวนประชากรในพื้นที่ แยกตามเพศและช่วงอายุ
ประจำเดิอน มกราคม 2559
จำนวนประชากร UCS WEL รวม UCS+WEL รวมทั้งหมด
0 - 4 ปี ชาย 0 337 337 337
หญิง 0 336 336 336
รวม (เพศ) 0 673 673 673
5 - 9 ปี ชาย 0 275 275 275
หญิง 0 246 246 246
รวม (เพศ) 0 521 521 521
10 - 14 ปี ชาย 34 546 580 580
หญิง 53 109 162 162
รวม (เพศ) 87 655 742 742
15 - 19 ปี ชาย 1,977 1,308 3,285 3,285
หญิง 3,293 59 3,352 3,352
รวม (เพศ) 5,270 1,367 6,637 6,637
20 - 24 ปี ชาย 9,620 747 10,367 10,367
หญิง 13,705 48 13,753 13,753
รวม (เพศ) 23,325 795 24,120 24,120
25 - 29 ปี ชาย 3,151 318 3,469 3,469
หญิง 3,934 46 3,980 3,980
รวม (เพศ) 7,085 364 7,449 7,449
30 - 34 ปี ชาย 1,767 166 1,933 1,933
หญิง 1,910 47 1,957 1,957
รวม (เพศ) 3,677 213 3,890 3,890
35 - 39 ปี ชาย 697 116 813 813
หญิง 569 34 603 603
รวม (เพศ) 1,266 150 1,416 1,416
40 - 44 ปี ชาย 269 103 372 372
หญิง 245 41 286 286
รวม (เพศ) 514 144 658 658
45 - 49 ปี ชาย 181 98 279 279
หญิง 207 37 244 244
รวม (เพศ) 388 135 523 523
50 - 54 ปี ชาย 178 82 260 260
หญิง 196 35 231 231
รวม (เพศ) 374 117 491 491
55 - 59 ปี ชาย 171 72 243 243
หญิง 263 36 299 299
รวม (เพศ) 434 108 542 542
60 - 64 ปี ชาย 7 239 246 246
หญิง 13 245 258 258
รวม (เพศ) 20 484 504 504
65 - 69 ปี ชาย 0 151 151 151
หญิง 0 141 141 141
รวม (เพศ) 0 292 292 292
70 - 74 ปี ชาย 1 91 92 92
หญิง 0 73 73 73
รวม (เพศ) 1 164 165 165
75 - 79 ปี ชาย 0 55 55 55
หญิง 0 32 32 32
รวม (เพศ) 0 87 87 87
80 - 84 ปี ชาย 0 47 47 47
หญิง 0 41 41 41
รวม (เพศ) 0 88 88 88
85 - 89 ปี ชาย 0 12 12 12
หญิง 0 19 19 19
รวม (เพศ) 0 31 31 31
90 - 94 ปี ชาย 0 7 7 7
หญิง 0 1 1 1
รวม (เพศ) 0 8 8 8
95 - 99 ปี ชาย 0 2 2 2
หญิง 0 3 3 3
รวม (เพศ) 0 5 5 5
รวม  42,441 6,401 48,842 48,842
หมายเหตุ : UCS = เสียค่าธรรมเนียม 30 บาท
                   WEL= ยกเว้นค่าธรรมเนียม 30 บาท