สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน | ||||||||
ประจำเดือน มีนาคม 2566 | ||||||||
วันที่ | จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) | ถึงแก่กรรม | ||||
ผู้ป่วยใหม่ | ผู้ป่วยเก่า | รวมทั้งหมด | ผู้ป่วยสามัญ | ผู้ป่วยพิเศษ | รวมทั้งหมด | |||
1 | 364 | 5,359 | 5,723 | 619 | 154 | 773 | 111 | 1 |
2 | 325 | 4,663 | 4,988 | 628 | 150 | 778 | 132 | 2 |
3 | 368 | 5,046 | 5,414 | 608 | 136 | 744 | 103 | 2 |
4 | 108 | 1,335 | 1,443 | 560 | 120 | 680 | 43 | 2 |
5 | 97 | 1,070 | 1,167 | 540 | 113 | 653 | 46 | 4 |
6 | 84 | 984 | 1,068 | 554 | 133 | 687 | 87 | 2 |
7 | 511 | 6,142 | 6,653 | 602 | 158 | 760 | 148 | 3 |
8 | 447 | 5,398 | 5,845 | 614 | 154 | 768 | 122 | 2 |
9 | 357 | 4,696 | 5,053 | 649 | 152 | 801 | 147 | 1 |
10 | 347 | 4,729 | 5,076 | 596 | 139 | 735 | 78 | 4 |
11 | 97 | 1,390 | 1,487 | 555 | 123 | 678 | 48 | 3 |
12 | 82 | 1,079 | 1,161 | 539 | 139 | 678 | 69 | 3 |
13 | 304 | 5,066 | 5,370 | 622 | 150 | 772 | 162 | 1 |
14 | 441 | 5,677 | 6,118 | 641 | 148 | 789 | 142 | 3 |
15 | 379 | 5,445 | 5,824 | 620 | 149 | 769 | 107 | 3 |
16 | 335 | 4,404 | 4,739 | 632 | 150 | 782 | 144 | 1 |
17 | 346 | 4,500 | 4,846 | 590 | 140 | 730 | 84 | 4 |
18 | 113 | 1,396 | 1,509 | 551 | 125 | 676 | 46 | 1 |
19 | 70 | 1,089 | 1,159 | 539 | 128 | 667 | 68 | 1 |
20 | 407 | 5,575 | 5,982 | 587 | 139 | 726 | 164 | 4 |
21 | 433 | 5,365 | 5,798 | 608 | 149 | 757 | 144 | 1 |
22 | 422 | 5,225 | 5,647 | 623 | 153 | 776 | 130 | 5 |
23 | 351 | 4,431 | 4,782 | |||||
24 | 365 | 4,696 | 5,061 | |||||
25 | 86 | 1,280 | 1,366 | |||||
26 | 80 | 1,066 | 1,146 | |||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
รวม | ||||||||
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI | ||||||||
ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล |