จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน มีนาคม  2566
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 364 5,359 5,723 619 154 773 111 1
2 325 4,663 4,988 628 150 778 132 2
3 368 5,046 5,414 608 136 744 103 2
4 108 1,335 1,443 560 120 680 43 2
5 97 1,070 1,167 540 113 653 46 4
6 84 984 1,068 554 133 687 87 2
7 511 6,142 6,653 602 158 760 148 3
8 447 5,398 5,845 614 154 768 122 2
9 357 4,696 5,053 649 152 801 147 1
10 347 4,729 5,076 596 139 735 78 4
11 97 1,390 1,487 555 123 678 48 3
12 82 1,079 1,161 539 139 678 69 3
13 304 5,066 5,370 622 150 772 162 1
14 441 5,677 6,118 641 148 789 142 3
15 379 5,445 5,824 620 149 769 107 3
16 335 4,404 4,739 632 150 782 144 1
17 346 4,500 4,846 590 140 730 84 4
18 113 1,396 1,509 551 125 676 46 1
19 70 1,089 1,159 539 128 667 68 1
20 407 5,575 5,982 587 139 726 164 4
21 433 5,365 5,798 608 149 757 144 1
22 422 5,225 5,647 623 153 776 130 5
23 351 4,431 4,782
24 365 4,696 5,061
25 86 1,280 1,366
26 80 1,066 1,146
27
28
29
30
31
รวม
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล


สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2566
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 367 5,227 5,594 644 152 796 110 1
2 377 4,621 4,998 643 152 795 127 4
3 497 4,910 5,407 591 141 732 95 2
4 99 1,354 1,453 543 125 668 38 2
5 99 1,188 1,287 526 142 668 71 2
6 489 5,579 6,068 596 153 749 168 3
7 439 5,513 5,952 623 143 766 138 3
8 371 5,241 5,612 596 151 747 100 1
9 343 4,750 5,093 563 145 708 103 5
10 416 4,596 5,012 540 144 684 85 5
11 96 1,450 1,546 527 144 671 51 3
12 107 1,035 1,142 533 149 682 84 3
13 429 5,413 5,842 610 162 772 173 1
14 457 5,674 6,131 657 154 811 150 1
15 397 5,398 5,795 640 164 804 116 2
16 337 4,857 5,194 656 163 819 154 3
17 412 4,826 5,238 610 153 763 88 3
18 106 1,410 1,516 574 144 718 45
19 68 1,134 1,202 552 154 706 74 1
20 452 5,584 6,036 581 164 745 148 3
21 446 5,816 6,262 591 159 751 132 1
22 428 5,368 5,796 598 161 759 124
23 342 4,885 5,227 598 158 756 125 4
24 465 4,846 5,311 557 144 701 88 4
25 101 1,454 1,555 514 134 648 46 7
26 85 1,076 1,161 524 142 666 86 3
27 494 5,423 5,917 611 153 764 181 4
28 366 5,324 5,690 617 154 771 135 2
รวม 9,085 113,952 123,037 16,415 4,204 20,620 3,035 73
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล


สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน มกราคม 2566
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 58 420 478 514 100 614 47 7
2 75 742 817 523 129 652 79 3
3 410 4,836 5,246 596 136 732 156 1
4 402 5,289 5,691 621 145 766 126 3
5 325 4,669 4,994 643 144 787 136 4
6 437 5,234 5,671 610 140 750 102 4
7 155 1,525 1,680 558 117 675 33 42
8 104 1,226 1,330 553 123 676 73 4
9 387 5,433 5,820 617 151 768 170 1
10 474 6,035 6,509 640 152 792 136 5
11 387 5,433 5,820 651 148 799 131 2
12 385 5,120 6,505 646 155 801 144 6
13 376 4,888 5,264 615 143 758 98 3
14 100 1,403 1,503 573 131 704 50 2
15 85 1,188 1,273 573 140 713 86 2
16 407 5,382 5,789 642 156 798 165 3
17 391 5,773 6,164 657 156 813 135 1
18 400 5,409 5,809 658 155 813 117 3
19 346 4,629 4,975 670 159 829 149 4
20 365 4,883 5,248 630 145 775 94 3
21 102 1,483 1,585 591 124 715 53 2
22 95 1,067 1,162 587 130 717 71 6
23 408 5,394 5,802 631 151 782 149 4
24 425 5,898 6,323 659 153 812 136 2
25 348 5,136 5,484 665 157 822 134 4
26 375 4,600 4,975 642 152 794 128
27 366 4,433 4,799 602 153 755 98 3
28 115 1,419 1,534 566 139 705 60 4
29 97 1,164 1,261 555 142 697 66 1
30 343 4,970 5,313 617 147 764 152 4
31 398 5,350 5,748 633 149 782 140 2
รวม 9,141 120,431 130,572 18,938 4,422 23,360 3,414 135
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล


สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน ธันวาคม  2565
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 293 4,665 4,958 685 135 820 116 5
2 391 4,443 4,834 621 124 745 81 2
3 119 1,617 1,736 573 112 685 42 1
4 103 1,082 1,185 547 105 652 44 2
5 105 1,086 1,191 571 119 690 93 3
6 475 6,245 6,721 635 132 767 135
7 390 6,042 6,432 641 135 776 123 3
8 368 5,013 5,381 650 130 780 134 3
9 322 5,055 5,377 606 132 738 93 4
10 97 938 1,035 576 119 695 49 5
11 85 1,128 1,213 538 110 648 39 1
12 92 1,015 1,107 538 122 660 73 3
13 484 6,010 6,494 600 132 732 161 4
14 427 5,346 5,773 626 131 757 123 1
15 343 4,674 5,017 645 123 768 138 3
16 421 5,031 5,452 617 114 731 94 3
17 112 1,473 1,585 568 105 673 51 5
18 93 1,387 1,480 570 116 686 78
19 481 6,547 7,027 629 133 762 158 4
20 435 5,976 6,411 634 142 776 143 6
21 359 6,340 6,699 622 151 773 120 4
22 351 5,075 5,426 633 147 780 148 5
23 303 4,441 4,744 598 140 738 91 2
24 155 1,620 1,775 559 114 673 50 5
25 141 1,197 1,338 556 128 684 70 3
26 426 6,295 6,721 597 145 742 128 2
27 466 6.040 6,506 630 151 781 145 1
28 390 4,920 5,310
29 305 4,311 4,616
30 48 637 685
31 64 422 486
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล


สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน พฤศจิกายน  2565
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 442 5,588 6,030 678 130 808 156 5
2 336 4,597 4,933 671 131 802 109 1
3 346 4,138 4,484 654 130 784 111 3
4 344 3,938 4,282 625 124 749 88 8
5 139 1,514 1,653 581 115 696 48 3
6 96 1,200 1,296 601 122 723 93 1
7 380 5,442 5,822 683 135 818 180
8 399 5,443 5,842 704 135 839 147 2
9 767 5,687 6,454 693 132 825 117 2
10 323 4,655 4,978 669 129 798 136 3
11 396 4,930 5,326 626 122 748 90
12 111 1,622 1,733 575 113 696 52 2
13 108 1,318 1,426 587 122 709 96 4
14 450 5,432 5,882 642 130 772 172 7
15 408 5,745 6,153 667 130 797 143 4
16 383 5,491 5,874 641 131 772 105 2
17 348 4,740 5,088 667 131 798 151 3
18 473 4,699 5,172 636 127 763 82 5
19 120 1,460 1,580 586 108 694 53 1
20 112 1,281 1,393 584 118 702 83 4
21 463 5,615 6,078 646 129 775 161 3
22 476 5,735 6,211 661 139 800 134 4
23 368 5,168 5,536 657 133 790 126 4
24 359 4,869 5,228 644 123 767 129
25 418 4,678 5,096 601 118 719 65 4
26 150 1,633 1,783 581 107 688 66 3
27 156 1,351 1,507 579 109 688 78 4
28 514 6,347 6,861 663 131 794 188 1
29 480 6,026 6,506
30 408 5,383 5,791
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล


สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน ตุลาคม  2565
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 166 1,419 1,585 593 105 698 50 3
2 170 1,339 1,509 616 110 726 87
3 464 5,638 6,102 684 116 800 171 1
4 462 5,503 5,965 702 116 818 139 4
5 376 4,931 5,307 718 120 838 127 2
6 354 4,993 5,347 724 117 841 159 4
7 387 4,994 5,381 645 111 756 80 6
8 167 1,474 1,641 610 106 716 64 3
9 86 1,348 1,434 618 106 724 95 1
10 453 5,624 6,077 695 120 815 169 1
11 457 5,909 6,366 674 124 798 121 4
12 413 6,112 6,525 639 114 753 84 3
13 74 847 921 563 102 665 50 3
14 99 946 1,045 556 91 647 51 4
15 128 1,430 1,558 533 91 624 50 2
16 78 1,275 1,353 553 103 656 85 2
17 478 6,317 6,795 648 122 770 177 2
18 476 5,775 6,251 651 126 777 129 3
19 451 5,416 5,867 649 128 777 119 4
20 390 5,131 5,521 655 128 783 141 4
21 432 5,450 5,882 591 124 715 67 1
22 108 1,378 1,486 539 108 647 42 5
23 97 819 916 524 107 631 56 3
24 96 1,116 1,212 582 111 693 114 4
25 507 5,861 6,368 662 126 788 175 2
26 481 5,676 6,157 625 132 757 97 1
27 408 4,927 5,335 676 125 801 162 3
28 357 4,809 5,166 616 120 736 82 3
29 111 1,363 1,474 602 105 707 57 2
30 85 1,316 1,401 595 117 712 84 3
31 423 5,665 6,088 642 137 779 149 2
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล


สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน กันยายน  2565
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 410 5,056 4,466 675 112 787 143 3
2 327 4,764 5,091 627 104 731 76 3
3 155 1,574 1,729 584 92 676 49 5
4 140 1,310 1,450 602 98 700 90 1
5 361 5,122 5,483 670 115 785 165 5
6 456 6,030 6,486 698 113 811 146 2
7 391 5,498 5,889 707 117 824 128
8 361 5,122 5,483 711 113 824 146 5
9 310 4,211 4,521 638 112 750 64 3
10 128 1,694 1,822 610 98 708 61 3
11 120 1,319 1,439 606 108 714 82 2
12 407 5,344 5,751 642 115 757 148 3
13 416 5,609 6,025 686 113 799 146 5
14 388 5,271 5,659 701 110 811 115 2
15 412 4,763 5,175 713 110 823 147 6
16 357 4,695 5,052 670 115 785 95 3
17 75 1,208 1,283 621 108 729 49 3
18 93 1,007 1,100 645 113 758 105 2
19 412 5,530 5,942 706 124 830 159 6
20 406 5,524 5,930 713 111 824 124 3
21 426 5,111 5,537 705 115 820 116 5
22 385 4,798 5,183 725 112 837 155 4
23 346 4,308 4,654 691 109 800 90 1
24 132 1,579 1,711 653 102 755 57 2
25 108 1,352 1,460 663 109 772 99 1
26 550 5,543 6,093 709 115 824 152 2
27 508 5,656 6,164 706 114 820 123 6
28 449 5,087 5,536 704 110 814 115 3
29 345 4,489 4,834 694 110 804 137 3
30 389 4,631 5,020 630 108 738 75 4
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล


สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน สิงหาคม  2565
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 509 5,837 6,346 808 128 936 194 2
2 516 6,015 6,531 851 122 973 177 2
3 419 5,366 5,785 821 128 949 144 3
4 423 5,551 5,974 825 132 957 169 1
5 440 5,710 6,150 779 130 909 89 2
6 140 1,851 1,991 740 110 850 80 3
7 129 1,471 1,600 756 116 872 110 4
8 476 5,549 6,025 815 124 939 168
9 426 5,814 6,240 829 132 961 159 1
10 397 5,822 6,219 825 118 943 162 2
11 380 5.208 5,588 753 130 883 83 2
12 99 1,083 1,182 693 111 804 48 2
13 145 1,610 1,755 656 104 760 57 4
14 112 1,539 1,651 618 115 733 67 4
15 456 5,856 6,312 667 125 792 172 6
16 405 5,944 6,349 653 131 784 120
17 394 5,673 6,067 651 129 780 112 6
18 410 5,108 5,518 679 133 812 147 2
19 390 5,251 5,641 621 129 750 72 2
20 254 1,695 1,949 572 107 679 39 6
21 126 1,523 1,649 548 117 665 75 9
22 415 5,630 6,045 610 124 734 148 1
23 450 5,672 6,122 636 126 762 136 2
24 350 5,228 5,578 642 126 768 121 3
25 419 4,929 5,348 654 124 778 126 3
26 376 4,852 5,228 620 113 733 84 3
27 97 1,629 1,726 574 98 672 45 5
28 114 1,437 1,551 587 109 696 82 3
29 455 5,451 5,906 678 111 789 166 2
30 435 5,591 6,026 694 110 804 123 6
31 405 5,492 5,897 659 110 769 101 4
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล


สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน กรกฎาคม  2565
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 676 6,162 6,838 659 132 791 64 1
2 255 1,672 1,927 615 126 741 53
3 179 1,812 1,991 616 125 741 74 2
4 488 5,818 6,306 652 137 789 155 3
5 526 6,266 6,792 698 137 835 154 3
6 459 6,200 6,659 717 138 855 126 4
7 472 5,496 5,968 13 138 851 134 4
8 622 7,034 7,656 694 130 824 88 4
9 268 1,825 2,093 674 118 792 59 1
10 137 1,768 1,905 692 115 807 92 3
11 486 5,889 6,375 717 131 848 145 1
12 507 6,588 7,095 672 123 795 90
13 130 1,203 1,333 622 109 731 53 2
14 122 1,259 1,381 607 93 700 69 3
15 120 1,335 1,455 606 93 699 53
16 143 1,654 1,797 611 93 704 69 2
17 158 1,853 2,011 663 105 768 126 5
18 674 6,563 7,237 770 119 889 213
19 465 6,396 6,861 799 115 920 156 4
20 577 7,010 7,587 793 116 909 125 4
21 429 6,032 6,461 776 119 895 136 1
22 550 6,111 6,661 701 113 814 79
23 260 1,849 2,109 660 103 763 58 2
24 242 1,627 1,869 652 105 757 103 2
25 599 6,339 6,938 714 129 843 179 3
26 482 6,205 6,687 757 128 885 161 3
27 548 5,896 6,444 726 128 854 104 6
28 128 1,170 1,298 701 104 805 86 2
29 138 1,210 1,348 690 104 794 78 4
30 141 1,614 1,755 698 102 800 74 2
31 121 1,603 1,724 717 111 828 101 1
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล


สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน มิถุนายน  2565
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 355 5,027 5,382 710 146 856 98
2 598 5,046 5,644 678 133 811 93 1
3 78 871 949 622 113 735 41 1
4 108 1,555 1,663 609 110 719 51 2
5 99 1,389 1,488 601 114 715 87 1
6 652 5,732 6,384 660 138 798 171 1
7 468 5,791 6,259 675 139 814 155 5
8 382 5,940 6,322 680 133 813 116 3
9 370 4,842 5,412 684 134 818 151 2
10 599 6,629 7,228 617 130 747 66 3
11 152 1,639 1,791 581 115 696 47 1
12 102 1,502 1,604 585 130 715 94 1
13 807 5,681 6,488 634 140 774 148 5
14 435 6,533 6,968 658 141 799 130
15 446 6,208 6,654 695 142 837 144 2
16 409 4,888 5,297 712 137 849 144 3
17 358 4,598 4,956 659 132 791 77 3
18 309 1,650 1,959 607 116 723 61 4
19 250 1,490 1,740 626 124 750 88
20 558 6,074 6,632 673 141 814 154
21 645 6,663 7,308 703 147 850 162 3
22 455 6,419 6,874 744 148 892 147 1
23 411 5,377 5,788 752 139 891 150 2
24 831 6,743 7,574 687 130 817 78 3
25 144 2,000 2,144 662 125 787 78 3
26 114 1,754 1,868 642 133 775 92 2
27 534 5,633 6,167 693 150 843 159 3
28 534 5,876 6,410
29 466 5,255 5,721
30 373 5,069 5,442
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล


สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 98 1,442 1,540 800 126 926 94 3
2 362 5,274 5,636 806 134 940 128 2
3 400 5,795 6,195 772 125 897 115 6
4 86 1,212 1,298 744 121 865 93 4
5 589 5,117 5,706 735 120 855 139 2
6 571 6,668 7,239 661 118 779 68 4
7 126 1,844 1,970 631 107 738 66
8 88 1,379 1,467 655 110 765 107 2
9 417 6,181 6,598 701 119 820 137 6
10 425 5,803 6,228 728 123 851 157
11 491 5,722 6,213 716 121 837 127 5
12 620 5,230 5,850 687 118 805 103 3
13 83 936 1,019 637 98 735 52 2
14 83 1,441 1,524 605 94 699 57 3
15 88 879 967 597 84 681 49 3
16 72 1,066 1,138 632 104 736 110 2
17 585 5,970 6,555 704 126 830 173 1
18 1,007 6,171 7,178 745 135 880 137 2
19 381 4,806 5,187 760 144 904 135 2
20 699 6,570 7,269 702 130 832 72 3
21 110 1,539 1,649 671 123 794 58 5
22 83 1,322 1,405 687 119 806 103 2
23 399 5,895 6,294 730 134 864 177 1
24 389 5,720 6,109 748 132 880 152 4
25 1,956 6,453 8,409 724 137 861 113 5
26 1,287 5,167 6,454 724 138 879 147 2
27 724 6,098 6,822 691 131 822 73 4
28 123 1,643 1,766 623 115 738 51 3
29 97 1,380 1,477 653 112 775 02 5
30 677 5,543 6,220 703 139 842 153 4
31 1,706 6,509 8,215 721 148 869 130 2
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล


สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน เมษายน 2565
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 738 6,124 6,862 1,016 126 1,142 137 2
2 110 1,911 2,021 994 117 1,111 101 3
3 96 1,705 1,801 990 124 1,114 131 6
4 522 6,039 6,561 1,007 133 1,140 187 3
5 447 6,338 6,785 964 130 1,094 158 4
6 84 1,515 1,599 1,004 129 1,133 195 2
7 803 5,928 6,731 1,046 126 1,172 205 1
8 670 6,715 7,385 1,024 108 1,132 161 2
9 104 2,001 2,105 984 100 1,084 82 6
10 91 1,804 1,895 1,015 112 1,127 164 4
11 1,020 5,697 6,717 1,068 129 1,197 205
12 399 5,384 5,783 1,003 111 1,114 163 4
13 53 950 1,003 999 94 1,093 122 2
14 59 768 827 948 82 1,030 106 4
15 61 1,008 1,069 989 84 1,073 131 2
16 95 1,259 1,354 971 88 1,059 114 3
17 81 1,423 1,504 965 111 1,076 149 7
18 410 6,196 6,606 1,109 131 1,240 282 2
19 400 6,066 6,466 1,147 130 1,277 225 5
20 436 6,750 7,186 1,092 132 1,224 146 2
21 973 6,050 7,023 1,102 130 1,232 210 4
22 585 6,561 7,146 1,030 121 1,151 116 3
23 156 1,789 1,945 973 117 1,090 98 4
24 106 1,638 1,744 899 123 1,022 107 1
25 375 5,791 6,166 944 135 1,079 216 3
26 541 5,963 6,504 947 133 1,080 168 5
27 374 6,138 6,512 900 137 1,037 141 5
28 621 4,844 5,465 911 136 1,047 167
29 516 6,424 6,940 867 123 990 129 2
30 102 1,675 1,777 827 123 950 93 1
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล


สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน มีนาคม 2565
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 409 5,949 6,358 1,230 137 1,367 205 5
2 357 5,505 5,862 1,191 134 1,325 174 2
3 508 4,434 4,942 1,204 145 1,349 257 2
4 515 5,374 5,889 1,199 136 1,335 197 6
5 125 1,971 2,096 1,113 120 1,233 111 4
6 103 1,412 1,515 1,093 130 1,223 144 1
7 376 5,666 6,042 1,172 138 1,310 234 5
8 831 5,529 6,360 1,174 131 1,305 188 2
9 645 5,379 6,024 1,085 138 1,223 131 3
10 617 4,790 5,407 1,003 133 1,136 155 3
11 422 5,140 5,562 903 133 1,036 114 2
12 119 1,678 1,794 848 117 965 92 1
13 108 1,363 1,471 801 132 933 96 3
14 415 5,336 5,751 803 142 945 162
15 820 5,892 6,712 829 135 964 165 6
16 375 5,353 5,728 871 129 1,000 148 2
17 779 4,807 5,586 868 131 999 168 2
18 575 5,506 6,081 790 126 916 101 3
19 127 1,751 1,878 776 122 898 79 1
20 111 1,603 1,714 802 130 932 124 5
21 365 5,461 5,826 868 138 1,006 194 4
22 361 6,004 6,365 898 130 1,028 166 4
23 473 5,503 5,976 908 135 1,043 177 3
24 286 4,984 5,270 944 137 1,081 174 2
25 328 4,577 4,905 908 132 1,040 115 3
26 142 1,970 2,112 897 121 1,018 105 1
27 104 1,665 1,769 901 125 1,026 136 5
28 546 5,504 6,050 959 134 1,093 212 6
29 428 6,029 6,457 1,015 134 1,149 221 2
30 441 6,105 6,546 1,044 136 1,180 200 2
31 360 4,570 4,930 1,035 134 1,169 170 4
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล


สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 351 5,304 5,655 848 138 986 160
2 360 4,989 5,349 849 138 987 122 1
3 329 4,719 5,048 857 137 994 155 2
4 1,498 7,393 8,891 832 136 968 106 7
5 152 1,554 1,706 821 130 951 91 4
6 109 1,349 1,458 847 128 975 102 1
7 462 5,768 6,230 905 135 1,040 176 1
8 480 5,871 6,351 963 144 1,107 188 2
9 385 5,775 6,160 970 142 1,112 150 2
10 423 4,642 5,065 1,030 116 1,146 183 2
11 1,544 6,673 8,217 972 138 1,110 114 5
12 146 1,607 1,753 966 129 1,095 104 3
13 125 1,341 1,466 1,014 137 1,151 151 2
14 1,610 6,940 8,550 1,102 146 1,248 200 1
15 412 5,515 5,927 1,118 128 1,246 140 2
16 86 1,303 1,389 1,135 124 1,259 126 4
17 1,376 6,811 8,187 1,193 131 1,324 169
18 1,062 7,033 8,095 1,137 116 1,253 101 5
19 137 1,632 1,769 1,160 116 1,276 157 1
20 139 1,508 1,647 1,005 123 1,128 159 2
21 465 5,554 6,019 1,066 106 1,172 176 4
22 434 6,149 6,583 1,103 138 1,241 217 3
23 483 6,341 6,824 1,100 135 1,235 196 1
