จำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี 2566
ประเภทสิทธิย่่อย | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เด็กอายุ 0 - 12 ปี | 1,442 | 1,448 | 1,457 | 1,459 | 1,446 | 1,450 | 1,443 | |||||
ผู้พิการ | 284 | 282 | 280 | 277 | 276 | 275 | 275 | |||||
พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี | 2,836 | 2,805 | 2,785 | 2,753 | 2,725 | 2,658 | 2,621 | |||||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 1,690 | 1,683 | 1,707 | 1,725 | 1,737 | 1,738 | 1,745 | |||||
UC (อายุ 13 - 59 ปี | 44,420 | 43,885 | 43,756 | 43,453 | 43,074 | 45,418 | 48,957 | |||||
รวม | 50,672 | 50,103 | 49,985 | 49,667 | 49,258 | 51,539 | 55,041 |
จำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี 2565
ประเภทสิทธิย่่อย | ม.ค. | ก.พ. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เด็กอายุ 0 - 12 ปี | 1,398 | 1,385 | 1,385 | 1,327 | 1,267 | 1,211 | 1,400 | 1,399 | 1,398 | 1,429 |
ผู้พิการ | 300 | 300 | 294 | 295 | 291 | 290 | 287 | 288 | 287 | 285 |
พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี | 3,181 | 3,150 | 3,068 | 3,017 | 3,005 | 3,040 | 3,000 | 2,965 | 2,932 | 2,877 |
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 1,560 | 1,551 | 1,596 | 1,605 | 1,608 | 1,607 | 1,616 | 1,643 | 1,656 | 1,672 |
UC (อายุ 13 - 59 ปี | 39,891 | 39,342 | 37,552 | 44,242 | 44,311 | 44,665 | 44,140 | 45,374 | 45,120 | 44,777 |
รวม | 46,330 | 45,728 | 43,895 | 50,486 | 50,482 | 50,813 | 50,443 | 51,669 | 51,393 | 51,040 |
จำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี 2564
ประเภทสิทธิย่อย | เม.ย. | ก.ย. | ธ.ค. |
เด็กอายุ 0 – 12 ปี | 1,380 | 1,396 | 1,395 |
ผู้พิการ | 308 | 301 | 303 |
พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี | 2,586 | 2,947 | 3,200 |
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 1,482 | 1,513 | 1,558 |
UC (อายุ 13-59 ปี) | 39,519 | 39,519 | 39,704 |
รวม | 45,275 | 47,343 | 46,160 |
จำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563
ประเภทสิทธิย่อย | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
เด็กอายุ 0 – 12 ปี | 1,321 | 1,320 | 1,322 | 1,338 | 1,339 | 1,340 | 1,344 | 1,349 | 1,351 | 1,339 | 1,337 |
ผู้พิการ | 345 | 342 | 340 | 335 | 330 | 328 | 324 | 321 | 317 | 312 | 312 |
พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี | 2,676 | 2,648 | 2,628 | 2,611 | 2,611 | 2,565 | 2,532 | 2,503 | 2,463 | 2,706 | 2,670 |
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 1,320 | 1,325 | 1,336 | 1,355 | 1,366 | 1,363 | 1,369 | 1,376 | 1,384 | 1,408 | 1,430 |
UC (อายุ 13-59 ปี) | 41,727 | 41,251 | 40,974 | 40,890 | 40,734 | 40,316 | 48,846 | 42,872 | 42,391 | 41,862 | 41,207 |
รวม | 47,389 | 46,886 | 46,600 | 46,529 | 46,380 | 45,912 | 48,846 | 48,421 | 47,906 | 47,627 | 46,956 |