สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน เมษายน  2566
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 120 1,385 1,505 586 129 715 45 3
2 101 1,150 1,251 588 142 730 87 3
3 446 5,657 6,103 611 160 771 140 1
4 484 5,970 6,454 633 155 788 148
5 464 5,912 6,376 609 143 752 94 5
6 87 947 1,034 571 141 712 65 1
7 432 5,708 6,140 589 126 715 112 5
8 88 1,383 1,471 554 111 665 47 2
9 95 1,065 1,160 550 130 680 61 4
10 477 6,112 6,589 612 143 755 166 5
11 406 5,617 6,023 618 148 766 142 3
12 372 4,994 5,366 560 132 692 78 4
13 49 385 434 490 113 603 33
14 42 590 632 473 96 569 34 5
15 42 432 474 465 85 550 43 3
16 47 515 562 456 94 550 42 2
17 81 852 933 479 118 597 86 2
18 446 6,059 6,505 562 146 708 160
19 428 5,835 6,263 602 147 749 153 4
20 433 5,696 6,129 614 157 771 144 2
21 392 5,448 5,840 581 146 727 92 1
22 101 1,547 1,648 545 129 674 42 4
23 89 1,218 1,307 532 142 674 72 2
24 522 6,226 6,748 620 159 779 183 4
25 417 5,969 6,386 641 159 800 142 3
26 410 5,832 6,242 624 158 782 108 4
27 478 5,334 5,812 629 157 786 149 4
28 388 5,612 6,000 577 153 730 99 3
29 115 1,494 1,609 538 135 673 49 5
30 79 1,048 1,127 535 145 680 79 3
รวม 8,131 105,992 114,123 17,044 4,099 21,143 2,895 87
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล