ภาควิชา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อายุรศาสตร์ 1,084 971 984
ศัลยศาสตร์ 581 526 604
ออร์โทปิดิกส์ 178 204 169
จักษุวิทยา 217 215 235
โสต ศอ นาสิกวิทยา 145 172 131
สูติศาสตร์ 101 77 79
นรีเวชวิทยา 58 63 75
จิตเวชศาสตร์ 12 8 10
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 15 11 10
กุมารเวชศาสตร์ 311 317 287
ทารกแรกคลอด (สุขภาพดี) 66 59 62
ทั่วไป 434 360 381
รวม 3,202 2,983 3,027
ภาควิชา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อายุรศาสตร์ 1,015 927 967 883 942 932 922 913 881 965 1,011 932
ศัลยศาสตร์ 696 640 688 659 678 657 663 625 655 694 600 546
ออร์โทปิดิกส์ 187 188 182 160 211 188 166 194 164 203 213 147
จักษุวิทยา 287 267 274 223 270 274 213 257 178 197 190 192
โสต ศอ นาสิกวิทยา 176 158 161 143 149 122 135 158 163 162 150 140
สูติศาสตร์ 111 83 98 86 108 89 105 101 101 104 112 102
นรีเวชวิทยา 99 82 125 78 95 74 71 63 63 61 66 63
จิตเวชศาสตร์ 14 9 13 6 6 7 13 12 7 11 9 12
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 11 11 8 7 21 6 12 10 14 10 12 4
กุมารเวชศาสตร์ 358 306 402 297 340 330 307 375 365 345 299 283
ทารกแรกคลอด (สุขภาพดี) 87 57 80 60 75 69 72 69 70 85 97 79
ทั่วไป 373 307 309 292 328 385 389 365 358 363 383 317
รวม 3,414 3,035 3,308 2,894 3,223 3,133 3,068 3,142 3,019 3,200 3,142 2,817
ภาควิชา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อายุรศาสตร์ 1,643 2,608 2,910 2,977 1,431 1,239 1,388 1,269 970 945 1,020 957
ศัลยศาสตร์ 637 569 588 521 627 644 602 688 694 720 739 632
ออร์โทปิดิกส์ 187 181 207 156 175 202 149 248 256 207 214 162
จักษุวิทยา 194 198 210 122 178 231 192 246 252 207 233 263
โสต ศอ นาสิกวิทยา 175 144 170 99 144 157 115 161 151 169 196 172
สูติศาสตร์ 93 76 80 74 83 110 105 116 116 115 117 103
นรีเวชวิทยา 90 82 100 79 86 99 83 89 122 89 88 88
จิตเวชศาสตร์ 5 9 7 8 6 6 9 13 10 11 14 10
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 8 12 9 10 13 4 13 12 10 10 7 10
กุมารเวชศาสตร์ 297 239 271 247 300 322 264 368 398 362 380 272
ทารกแรกคลอด (สุขภาพดี) 79 61 68 57 56 72 85 86 88 96 88 86
ทั่วไป 267 241 295 259 278 307 252 280 291 302 324 268
รวม 3,675 4,420 4,915 4,609 3,377 3,393 3,257 3,576 3,358 3,233 3,420 3,023
ภาควิชา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อายุรศาสตร์ 826 838 942 1,077 671 815 833 855 868 1,017 1,140 933
ศัลยศาสตร์ 627 561 695 342 364 631 572 564 603 647 606 607
ออร์โทปิดิกส์ 203 200 260 81 60 233 171 150 196 198 187 190
จักษุวิทยา 218 228 271 87 57 245 131 163 201 192 135 182
โสต ศอ นาสิกวิทยา 145 162 208 109 70 206 151 133 153 143 120 165
สูติศาสตร์ 95 97 119 109 78 127 112 137 123 127 114 117
นรีเวชวิทยา 81 74 109 58 50 103 76 68 85 126 101 101
จิตเวชศาสตร์ 11 5 18 6 7 9 5 5 13 3 8 8
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 11 7 10 2 8 13 5 7 12 8 10 10
กุมารเวชศาสตร์ 301 280 348 195 180 307 269 241 246 264 281 265
ทารกแรกคลอด (สุขภาพดี) 71 73 78 87 70 80 100 109 95 91 90 95
ทั่วไป 356 370 434 281 404 311 314 349 325 260 251 240
รวม 2,945 2,895 3,492 2,434 2,019 3,080 2,739 2,781 2,920 3,076 3,043 2,913

ปี พ.ศ. 2563

ภาควิชา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อายุรศาสตร์ 1,024       733       780 580 719 870 819 891 824 837 814 873
ศัลยศาสตร์        761       700       680 416 544 653 607 668 628 697 728 651
ออร์โทปิดิกส์        246       233       203 99 173 206 241 223 252 212 233 202
จักษุวิทยา        280       238       223 60 163 188 236 243 237 246 191 232
โสต ศอ นาสิกวิทยา        175        168        177 63 131 177 167 150 200 186 170 177
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา : สูติกรรม        150         98        132 111 117 135 132 118 143 116 130 111
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา :  นรีเวชกรรม        130        109         88 40 79 94 114 111 105 117 108 101
จิตเวชศาสตร์           9          12           6 6 8 9 14 12 7 10 4 13
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          14           5          11 1 2 13 10 12 8 8 11 8
กุมารเวชศาสตร์ : กุมารเวชกรรม       393       346       275 189 230 336 315 290 308 324 331 366
กุมารเวชศาสตร์ : ทารกแรกคลอด (สุขภาพดี)        112         82        104 87 89 98 104 98 123 92 100 82
ทั่วไป        407       349       347 236 320 444 393 431 402 412 425 403
รวม     3,701    3,073    3,026 1,888 2,575 3,223 3,152 3,247 3,237 3,257 3,245 3,21

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.