สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน พฤษภาคม  2566
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 358 5,431 5,789 601 151 761 150 1
2 445 5,989 6,434 610 149 759 123 2
3 428 6,054 6,482 602 134 736 100
4 92 1,007 1,099 534 114 648 40 2
5 81 1,089 1,170 519 110 629 46 2
6 107 1,263 1,370 508 105 613 42 4
7 74 1,091 1,165 511 121 632 75 3
8 476 6,064 6,540 605 153 758 181 6
9 451 5,500 5,951 607 152 759 121 6
10 390 5,884 6,274 613 159 772 131 2
11 344 4,990 5,334 612 155 767 143 5
12 472 5,246 5,718 574 140 714 86 4
13 78 1,388 1,466 528 123 651 43 3
14 65 1,085 1,150 530 134 664 76 1
15 348 5,385 5,733 583 155 738 149 2
16 521 6,117 6,638 584 145 729 116
17 90 1,129 1,219 559 138 697 76 2
18 352 5,357 5,709 599 149 748 150 3
19 411 5,241 5,652 544 137 681 77 5
20 121 1,495 1,616 516 119 635 49 1
21 87 1,188 1,275 495 125 620 62 4
22 423 5,560 5,983 572 149 721 163 4
23 389 5,897 6,286 616 151 767 156 5
24 426 6,270 6,696 597 147 744 113 3
25 408 5,026 5,434 585 149 734 134 2
26 343 5,125 5,468 552 143 695 86 6
27 131 1,504 1,635 526 126 652 45 4
28 93 1,151 1,244 519 132 651 59 2
29 529 5,507 6,036 578 155 733 161 2
30 456 5,791 6,247 624 155 779 153 3
31 395 5,899 6,249 648 148 796 117 2
รวม 9,384 125,723 135,062 17,651 4,323 21,983 3,223 91
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล