สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน มิถุนายน 2566
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 699 4,705 5,404 631 155 786 117 4
2 360 4,989 5,349 597 148 745 75 2
3 100 1,023 1,123 572 133 705 59 2
4 97 1,094 1,191 567 113 680 50 2
5 114 990 1,104 570 138 708 85 4
6 581 6,505 7,086 599 158 757 128 2
7 462 6,180 6,642 606 159 765 114 6
8 518 4,764 5,282 641 166 807 141 5
9 612 4,867 5,479 594 156 750 84 2
10 111 1,618 1,729 552 139 691 42 3
11 81 1,192 1,273 536 142 678 71 3
12 414 6,808 7,222 625 161 786 181 2
13 460 5,740 6,200 643 159 802 141 5
14 402 5,407 5,809 632 156 788 96 2
15 539 4,696 5,235 620 161 781 128 3
16 488 4,743 5,231 595 154 749 76 4
17 148 1,580 1,728 576 129 705 45
18 76 1,119 1,195 558 145 703 78 2
19 536 5,915 6,451 615 152 767 147 9
20 442 5,870 6,312 630 161 791 152 3
21 519 5,896 6,415 636 165 801 139 5
22 417 5,077 5,494 674 166 840 151 2
23 440 5,219 5,659 632 158 790 98 5
24 139 1,645 1,784 592 130 722 52 5
25 87 1,091 1,178 573 139 712 70 1
26 488 5,873 6,361 617 149 766 158 6
27 488 6,428 6,916 635 156 791 130 1
28 502 6,781 6,673 618 161 779 115 3
29 577 4,481 5,058 632 157 789 118 3
30 380 5,004 5,384 596 139 735 91 6
รวม 11,277 127,300 137,967 18,164 4,505
22,669 3,132 102
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล