สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 143 1,613 1,756 571 123 694 51 2
2 105 1,226 1,331 561 133 694 77 2
3 423 5,672 6,095 620 153 773 156 2
4 445 5,844 6,289 625 160 785 115 3
5 511 6,081 6,592 639 162 801 116 2
6 429 4,508 4,937 623 160 783 123 3
7 444 4,868 5,312 589 133 722 82 2
8 143 1,490 1,633 572 133 705 53 3
9 113 1,229 1,342 559 142 701 62 2
10 519 5,729 6,248 620 164 784 153 1
11 498 6,074 5,572 657 163 820 145 1
12 434 5,809 6,243 643 163 806 112 6
13 475 5,028 5,503 639 171 810 137 3
14 401 5,259 5,660 614 152 766 85
15 141 1,593 1,734 564 145 709 58 3
16 88 1,157 1,245 550 138 688 71 1
17 501 5,544 6,045 597 155 752 145 2
18 384 5,918 6,302 615 157 772 110 5
19 356 5,188 5,544 596 163 759 100 3
20 455 5,095 5,550 602 165 767 130 2
21 359 4,751 5,110 588 152 740 85 2
22 140 1,550 1,690 554 136 690 46 2
23 106 1,250 1,356 556 133 689 71
24 554 5,929 6,483 608 170 778 176 2
25 527 6,362 6,889 634 166 800 135 4
26 467 6,210 6,677 612 164 776 100 2
27 432 5,562 5,994 586 156 742 118 3
28 107 944 1,051 535 133 668 47 7
29 145 1,467 1,612 521 130 651 41 1
30 93 1,177 1,270 504 140 644 70 2
31 378 4,860 5,238 540 142 682 98
รวม 10,316 124,987 134,303 18,294 4,657 22,951 3,068 73
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล