สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน สิงหาคม 2566
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 91 839 930 530 129 659 59 1
2 81 997 1,078 540 147 687 75
3 471 5,581 6,052 569 157 726 132 9
4 436 5,614 6,050 548 142 690 80 4
5 109 1,163 1,272 825 128 653 56 3
6 87 878 965 524 142 666 77 3
7 507 6,670 6,877 597 163 760 157 2
8 510 6,720 7,230 631 162 793 143 4
9 397 6,152 6,549 620 168 788 112 4
10 458 5,380 5,838 665 164 829 165 3
11 434 5,678 6,112 623 141 764 81 5
12 89 1,132 1,221 572 123 695 38 1
13 114 1,220 1,334 540 120 660 44 5
14 311 4,638 4,949 549 136 685 83 1
15 496 6,431 6,927 599 151 750 135 4
16 476 6,059 6,535 587 154 741 105 4
17 392 5,121 5,513 598 162 760 131 3
18 344 5,145 5,489 574 142 716 903 3
19 127 1,584 1,711 526 118 644 432 2
20 122 1,331 1,453 516 135 651 814 4
21 565 6,301 6,866 608 151 759 169 2
22 412 5,845 6,257 636 159 795 134 2
23 493 5,441 5,934 636 150 786 110 6
24 455 4,810 5,265 611 167 778 128 5
25 421 4,795 5,216 564 148 712 80 3
26 124 1,507 1,631 506 138 644 32 2
27 110 1,111 1,221 501 149 650 73 2
28 451 5,605 6,056 586 163 749 161 5
29 445 5,482 5,927 617 165 782 138 2
30 410 5,243 5,653 600 165 765 93 2
31 386 4,881 5,267 593 166 759 137 4
รวม 10,324 129,354 139,378 18,191 4,605 22,496 5,077 100
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล