สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน ตุลาคม 2566
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 92 1,156 1,248 514 142 656 81 4
2 476 5,528 6,004 598 165 763 184 3
3 434 5,820 6,254 631 168 799 146 2
4 368 5,548 5,916 616 165 781 114 3
5 421 5,147 5,568 613 155 768 140 2
6 384 5,496 5,880 559 150 709 80 5
7 114 1,460 1,574 515 143 658 42 1
8 78 1,290 1,368 501 146 647 64 1
9 430 5,684 6,114 563 162 725 149 1
10 460 5,979 6,439 620 169 789 152 1
11 447 5,872 6,319 601 166 767 111 3
12 414 5,711 6,125 553 162 715 102 3
13 118 1,034 1,152 526 147 673 49 3
14 122 1,516 1,638 531 130 661 52 1
15 87 1,257 1,344 529 147 676 71 2
16 478 6,259 6,737 588 162 750 151 4
17 391 6,294 6,685 628 165 793 150 5
18 439 6,112 6,551 629 177 806 107 4
19 338 4,752 5,090 605 170 775 122 1
20 460 5,126 5,586 575 148 723 80 3
21 109 1,286 1,395 532 137 669 40 5
22 89 1,060 1,149 520 126 646 42 3
23 91 1,005 1,096 536 145 681 89 2
24 454 5,470 5,924 582 162 744 150 3
25 455 5,591 6,046 600 169 769 109
26 372 5,355 5,727 617 162 779 136 3
27 384 5,398 5,782 572 158 730 68 3
28 128 1,478 1,606 532 141 673 39 2
29 90 1,234 1,324 563 139 702 91 2
30 442 6,154 6,596 617 148 765 152 7
31 391 5,800 6,191 639 139 778 137 4
รวม 9,556 126,872 136,428 17,805 4,765 22,570 3,200 86
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล