สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 354 5,133 5,487 626 139 765 110 3
2 378 4,107 4,485 597 137 734 102 1
3 332 4,466 4,798 558 125 683 84 7
4 139 1,499 1,638 546 125 671 51 1
5 121 1,068 1,189 540 131 671 67 3
6 415 5,508 5,923 600 150 750 152 2
7 463 5,894 6,357 640 141 781 132 3
8 420 5,817 6,237 649 143 792 124 4
9 398 4,988 5,386 627 148 775 120 4
10 349 5,017 5,366 595 143 738 89 2
11 146 1,634 1,780 538 136 674 50 3
12 116 1,248 1,364 546 139 685 74 1
13 505 5,715 6,220 596 142 738 152
14 451 5,909 6,360 625 146 771 129 2
15 391 5,932 6,323 614 140 754 108 3
16 375 4,960 5,335 610 141 751 131 5
17 373 4,961 5,334 593 139 732 98 3
18 147 1,284 1,431 562 126 688 42 3
19 99 1,287 1,386 568 130 698 78 3
20 463 5,323 5,786 617 141 758 153 8
21 463 5,634 6,097 637 151 788 149 3
22 455 5,700 6,155 647 146 793 106 2
23 426 4,746 5,172 635 138 773 131 4
24 422 4,846 5,268 620 133 753 95 2
25 140 1,485 1,625 595 121 716 54 5
26 101 1,225 1,326 573 131 704 70 2
27 478 5,553 6,031 631 147 778 146 1
28 409 5,87 6,282 646 144 790 114 3
29 359 5,119 5,478 647 141 788 101 3
30 481 4,988 5,469 624 145 769 130 3
รวม 10,169 121,046 137,088 18,102 4,159 22,261 3,142 89
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล