สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน ธันวาคม 2566
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 297 4,637 4,934 593 144 737 88 2
2 131 1,504 1,635 571 127 698 51 6
3 96 1,111 1,207 570 126 696 63 3
4 490 6,114 6,604 622 134 756 140 1
5 88 951 1,039 604 135 739 66 2
6 452 6,248 6,700 631 133 764 118 2
7 420 5,212 5,632 623 142 765 130 3
8 369 5,210 5,579 587 132 719 84 2
9 126 1,589 1,715 562 116 678 54 8
10 80 834 914 545 102 647 39 6
11 112 1,162 1,274 555 117 672 74 1
12 522 7,028 7,550 606 131 737 143 1
13 454 6,093 5,547 611 136 747 124 5
14 384 5,193 5,577 633 142 775 131 4
15 323 5,214 5,537 591 135 726 84 5
16 114 1,530 1,647 566 122 688 50 2
17 116 1,326 1,442 554 129 683 73 2
18 533 6,668 7,201 605 141 746 148 2
19 456 6,329 6,785 627 142 769 127 2
20 362 5,882 6,244 617 132 749 104
21 365 4,892 5,257 609 130 739 121 1
22 299 4,878 5,177 578 119 697 98 4
23 142 1,676 1,818 552 109 661 46 2
24 96 1,238 1,334 552 120 672 78 4
25 488 6,167 6,655 596 130 726 152 3
26 377 6,322 6,699 596 130 726 122 4
27 417 5,494 5,911 583 122 705 98 1
28 312 4,636 4,948 549 104 653 90
29 92 1,052 1,144 507 96 603 44 4
30 65 592 657 488 92 580 47 2
31 42 346 388 467 82 549 30 1
รวม 8,620 117,128 124,751 17,950 3,852 21,802 2,817 85
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล