สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน มกราคม 2567
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 70 569 639 473 101 574 57
2 351 3,688 4,039 535 123 658 134 4
3 381 5,212 5,593 547 129 676 120 2
4 350 5,118 5,468 581 136 717 126 5
5 382 5,454 5,836 547 124 671 95 4
6 118 1,593 1,711 530 106 636 47 1
7 93 1,347 1,440 530 110 640 74 1
8 461 6,376 6,837 601 132 733 167 5
9 415 6,647 7,062 636 134 770 139 4
10 395 6,016 6,411 641 140 781 114 5
11 414 5,266 5,680 626 134 760 123 4
12 336 5,047 5,383 588 128 716 89 2
13 134 1,518 1,652 561 110 671 42 2
14 99 1,365 1,464 555 124 679 78 3
15 480 5,755 6,235 600 130 730 150 8
16 385 5,580 5,965 609 140 749 119 2
17 395 5,476 5,871 598 132 730 112 2
18 342 5,072 5,414 610 130 740 144 5
19 320 5,167 5,487 588 111 699 78 2
20 126 1,613 1,739 563 106 669 55 3
21 107 1,252 1,359 544 120 664 76 1
22 451 5,756 6,207 603 125 728 144
23 421 6,077 6,498 609 136 745 116 3
24 348 5,770 6,118 612 126 738 114 3
25 407 4,825 5,232 588 123 711 106 1
26 292 4,711 5,003 555 111 666 79 3
27 110 1,438 1,548 544 101 645 56 2
28 103 1,142 1,245 528 112 640 62 1
29 389 5,132 5,521 589 128 717 162 7
30 445 5,553 5,998 606 133 739 119 2
31 353 5,363 5,716 616 126 742 105 1
รวม 9,473 130,898 140,371 17,913 3,821 21,734 3,202 88
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล