สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 355 4,811 5,166 600 119 719 115 2
2 358 4,963 5,321 561 106 667 65
3 132 1,595 1,727 519 101 620 43 5
4 100 1,319 1,419 525 117 642 82 1
5 438 5,955 6,393 594 140 734 148 3
6 440 5,980 6,420 633 129 762 148 2
7 452 6,000 6,452 598 136 734 104 4
8 349 4,896 5,245 582 138 720 111 4
9 372 4,961 5,333 541 129 670 79 2
10 110 1,517 1,627 536 111 647 58 1
11 92 1,211 1,303 552 104 656 78 2
12 454 5,757 6,211 605 131 736 153 5
13 447 5,736 6,183 641 135 776 145 1
14 394 5,670 6,064 642 136 778 119 4
15 332 5,072 5,404 626 136 762 118 7
16 364 4,990 5,354 601 124 725 94 3
17 115 1,688 1,803 561 109 670 48 3
18 112 1,303 1,415 561 114 675 73 2
19 480 6,378 6,858 628 130 758 169 6
20 404 6,000 6,404 629 139 768 138 6
21 391 5,868 6,259 637 138 775 128 4
22 407 4,739 5,146 636 140 776 126 2
23 349 5,111 5,460 599 127 726 73 1
24 101 1,286 1,387 547 109 656 38 1
25 86 1,125 1,211 532 101 633 49 2
26 107 1,063 1,170 545 123 668 89 2
27 479 5,868 6,347 594 131 725 138 3
28 391 5,769 6,160 629 133 762 124 2
29 324 4,953 5,277 651 139 790 130 5
รวม 8,935 121,584 130,519 17,105 3,625 20,730 2,983 85
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล