สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน มีนาคม 2567
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 417 5,151 5,568 598 122 720 79 1
2 107 1,516 1,623 560 113 673 48 2
3 81 1,291 1,372 558 114 672 67 1
4 459 6,236 6,695 629 138 767 160 5
5 413 5,908 6,321 630 143 773 124 4
6 348 5,643 5,991 637 141 778 113 1
7 345 4,320 4,665 620 136 756 111
8 307 4,809 5,116 589 122 711 79 2
9 108 1,495 1,603 546 117 663 46
10 89 1,182 1,271 530 132 662 63 3
11 402 5,899 6,301 607 142 749 155 1
12 391 5,804 6,195 624 136 760 111 2
13 360 5,507 5,867 621 131 752 109 7
14 375 4,831 5,206 633 124 757 129
15 366 4,681 5,047 595 127 722 83 2
16 106 1,459 1,565 563 114 677 41
17 93 1,089 1,182 541 122 663 66 4
18 407 5,830 6,237 596 139 735 151 4
19 387 5,546 5,933 581 139 720 108 2
20 351 5,553 5,904 582 138 720 114 4
21 362 4,974 5,336 595 124 719 129 1
22 320 4,677 4,997 548 119 667 90 1
23 96 1,530 1,626 511 110 621 42 6
24 93 1,184 1,277 491 115 606 58 1
25 408 5,206 5,614 550 132 682 145 1
26 420 5,518 5,938 592 133 725 144 4
27 382 5,730 6,112 606 131 737 109 2
28 304 4,929 5,233 614 135 749 134 4
29 362 4,825 5,187 589 129 718 92 3
30 94 1,482 1,576 570 113 683 47 3
31 99 1,162 1,261 564 119 638 80 1
รวม 8,852 124,967 133,819 18,070 3,950 220,020 3,027 72
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล