สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน เมษายน 2567
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 396 6,683 6,779 618 139 757 142 4
2 404 6,023 6,427 624 137 761 123 3
3 409 5,759 6,168 628 139 767 106 5
4 366 5,014 5,380 643 132 775 117 5
5 400 5,751 6,151 603 118 721 89 5
6 82 993 1,075 548 109 657 28 3
7 75 1,103 1,178 535 100 635 42 2
8 105 1,046 1,151 564 116 680 79 1
9 446 6,641 7,087 592 141 734 138 8
10 423 5,830 6,253 582 136 718 115 1
11 311 5,274 5,585 577 117 694 118 2
12 85 1,122 1,207 523 103 626 42 5
13 45 446 491 495 89 584 32 1
14 61 356 417 473 77 550 32 3
15 62 494 556 478 86 564 49 6
16 68 638 706 498 111 609 72 1
17 434 5,253 5,687 549 130 679 122 5
18 376 5,374 5,750 585 132 717 155 5
19 356 5,732 6,088 559 135 694 101 4
20 132 1,780 1,912 529 123 652 43 2
21 100 1,771 1,871 523 132 655 76 2
22 545 6,856 7,401 605 149 754 180 3
23 507 6,767 7,274 621 148 769 130 4
24 416 6,128 6,544 626 140 766 116 2
25 416 5,278 5,694 627 150 777 145 1
26 349 5,552 5,901 587 133 720 86 3
27 110 1,707 1,817 547 122 669 45 3
28 105 1,298 1,403 542 130 672 79 7
29 464 6,712 7,176 610 143 753 165 6
30 438 6,226 6,664
รวม 8,486 119,607 127,793
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล