สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ประจำเดือน กันยายน 2566
วันที่ จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก (ราย) จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ราย) ถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวมทั้งหมด ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งหมด
1 381 5,229 5,610 545 153 698 75 2
2 109 1,600 1,709 529 140 669 52 4
3 116 1,333 1,449 521 145 666 74 3
4 428 5,914 6,342 574 152 726 153 4
5 459 6,050 6,509 602 158 760 145 2
6 424 5,601 6,025 603 152 755 108 4
7 391 5,117 5,508 601 165 766 145 1
8 385 4,912 5,297 567 154 721 80 2
9 135 1,681 1,816 546 138 684 37 1
10 108 1,240 1,348 533 152 685 79
11 440 5,632 6,072 590 162 752 151 1
12 429 5,880 6,309 609 168 777 124 1
13 391 5,504 5,895 595 168 763 98 4
14 372 4,862 5,234 592 162 754 126
15 353 4,989 5,342 568 149 717 75 5
16 129 1,683 1,812 548 133 681 50
17 95 1,306 1,401 552 141 693 70 1
18 508 5,888 6,396 586 162 748 136
19 462 5,878 6,340 594 158 752 123 5
20 424 5,740 6,164 594 158 752 125 3
21 475 5,013 5,488 594 157 751 133 3
22 335 4,885 5,220 546 146 692 76 4
23 129 1,577 1,706 528 125 653 66 1
24 117 1,311 1,428 520 135 655 69 5
25 445 5,544 5,989 551 162 713 147 2
26 431 5,875 6,306 598 164 762 151 5
27 412 5,646 6,058 608 161 769 117 2
28 379 4,790 5,169 595 157 752 118 1
29 345 4,592 4,937 542 155 697 75 1
30 113 1,593 1,706 506 133 639 41 3
รวม 9,720 126,865 136,585 17,037 4,565 21,602 3,019 70
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล SMI
                       ข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล